GoToトラベル対象キャンピングカーツアー
簡単に作れる♪
まず、サンプルメニューからお好きな色や形、オプションなどをお選びいただきます。次に、選んだアイテムに文字や模様をスタンピングします。そこに金具を取り付け、オイルを塗って仕上げ、完成です!
体験会場:体験工房「和楽日」
栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地 ホテルエピナール那須内
| 8:00 | ・エルモンテRVジャパン船橋営業所にてレンタカー貸出し |
|---|---|
| ↓レンタルキャンピングカー移動 | |
| 13:00 |
|
| ↓レンタルキャンピングカー移動 | |
| 20:00 |
|
※革小物体験は13:00、14:00、15:00の中で開始時間をご選択いただけます。ご希望の開始時間をご予約お申し込みフォームの「要望欄」にご入力ください。
※お時間を過ぎてご到着された場合、革小物体験ができない可能性がございます。その場合のご返金はありませんのでご注意ください。
※レンタカーはお客様ご自身での運転となます。
| コース番号 | GOTOTG003 |
|---|---|
| 出発地 | 千葉県 |
| 目的地 | 栃木県 |
| 集合場所 |
|
| 旅行日数 | 日帰り |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 参加資格 |
|
| 利用交通機関 | レンタルキャンピングカー会社:株式会社インバウンドプラットフォーム |
| 利用車両 | クレソンボヤージュWエボライト |
| 添乗員 | 同行なし |
| 食事条件 | 朝食:なし、昼食:なし、夕食:なし |
| 設定期間 | 2020年9月15日〜2021年1月31日 |
| ツアー代金に含まれるもの |
|
| ツアー代金に含まれないもの |
|
| 旅行代金算定基準日 | 2020年9月10日 |
| 利用日 | 通常旅行代金 | GoToトラベル給付額 | お支払い実額 |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥8,030 | ¥2,811 | ¥5,220 |
| 土日祝 | ¥8,950 | ¥3,133 | ¥5,818 |
| 12/30-1/3 | ¥10,320 | ¥3,612 | ¥6,708 |
| 利用日 | 通常旅行代金 | GoToトラベル給付額 | お支払い実額 |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥8,850 | ¥3,098 | ¥5,753 |
| 土日祝 | ¥9,950 | ¥3,483 | ¥6,468 |
| 12/30-1/3 | ¥11,600 | ¥4,060 | ¥7,540 |
| 利用日 | 通常旅行代金 | GoToトラベル給付額 | お支払い実額 |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥10,090 | ¥3,532 | ¥6,559 |
| 土日祝 | ¥11,470 | ¥4,015 | ¥7,456 |
| 12/30-1/3 | ¥13,530 | ¥4,736 | ¥8,795 |
| 利用日 | 通常旅行代金 | GoToトラベル給付額 | お支払い実額 |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥11,750 | ¥4,113 | ¥7,638 |
| 土日祝 | ¥13,590 | ¥4,757 | ¥8,834 |
| 12/30-1/3 | ¥16,340 | ¥5,719 | ¥10,621 |
| 利用日 | 通常旅行代金 | GoToトラベル給付額 | お支払い実額 |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥15,880 | ¥5,558 | ¥10,322 |
| 土日祝 | ¥18,630 | ¥6,521 | ¥12,110 |
| 12/30-1/3 | ¥22,750 | ¥7,000 | ¥15,750 |
| 旅行契約の解除期日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 旅行開始日の11日前まで | キャンセル手数料無料 |
| 旅行開始日の10日〜8日前 | 旅行料金の20% |
| 旅行開始日の7日〜2日前 | 旅行料金の30% |
| 旅行日前日 | 旅行料金の40% |
| 旅行日当日 | 旅行料金の50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加(ノーショウ) | 旅行料金の100% |
【受託販売 (取扱営業所)】
東京都知事登録旅行業 第3-7989号
株式会社インバウンドプラットフォーム
〒105-0004 東京都港区新橋6-14-5 SW新橋ビル5階